“三網融合”受益股一覽
600050 中國聯通 600640 中衛國脈 600804 鵬博士
000892 ST星美 002093 國脈科技 002148 北緯通信
002261 拓維信息 002268 衛 士 通 002316 鍵橋通訊
300017 網宿科技 300025 華星創業 600037 歌華有線
600088 中視傳媒 600551 時代出版 600825 新華傳媒
600831 廣電網絡 600880 博瑞傳播 601999 出版傳媒
000504 賽迪傳媒 000793 華聞傳媒 000917 電廣傳媒
002181 粵 傳 媒 002238 天威視訊 002292 奧飛動漫
300027 華誼兄弟 300028 金亞科技 600011 華能國際
600021 上海電力 600027 華電國際 600098 廣州控股
600101 明星電力 600116 三峽水利 600131 岷江水電
600212 江泉實業 600236 桂冠電力 600292 九龍電力
600310 桂東電力 600396 金山股份 600452 涪陵電力
600505 西昌電力 600509 天富熱電 600578 京能熱電
600642 申能股份 600644 樂山電力 600674 川投能源
600719 大連熱電 600726 華電能源 600744 華銀電力
600769 祥龍電業 600780 通寶能源 600795 國電電力
600863 內蒙華電 600864 哈投股份 600868 ST梅雁
600886 國投電力 600900 長江電力 600969 郴電國際
600982 寧波熱電 600995 文山電力 601991 大唐發電
000027 深圳能源 000037 深南電A 000531 穗恒運A
000534 萬澤股份 000539 粵電力A 000543 皖能電力
000600 建投能源 000601 韶能股份 000690 寶新能源
000695 濱海能源 000720 *ST能山 000767 漳澤電力
000875 吉電股份 000899 贛能股份 000939 凱迪電力
000958 東方熱電 000966 長源電力 000993 閩東電力
001896 豫能控股 002039 黔源電力 002227 奧 特 迅
(本文來源:中國證券網-上海證券報 )